Week 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1 130 42 158 84 246 329 223 539 553 305 524 308 313 304 191 731 55
2 33 0 208 109 229 308 141 26 344 365 50 500 279 104 165 223 61
3 0 61 230 160 0 170 63 54 187 289 102 348 404 329 110 292 59
4 0 40 97 226 132 112 312 104 301 123 514 340 214 4 8 345 0
5 0 35 245 290 267 231 187 152 158 179 362 296 221 139 62 367 316
6 24 58 214 145 314 153 160 197 69 352 242 385 555 225 285 284 181
7 84 0 154 171 173 65 354 216 132 391 127 415 355 8 264 425 132
8 188 163 228 267 171 0 207 534 278 113 510 551 235 116 492 135 634
9 96 273 35 325 302 0 155 235 119 632 82 429 459 61 432 0 248
10 220 261 225 277 345 0 160 423 167 23 362 312 540 309 843 275 220
11 280 242 246 450 345 0 435 356 149 0 364 545 653 532 427 271 736
12 393 348 302 234 248 166 318 237 134 335 391 256 495 636 398 162 612
13 545 369 301 509 262 170 102 601 534 508 550 377 427 562 457 373 838
14 266 360 325 497 426 299 377 240 97 45 519 517 455 553 442 206 980
15 342 340 333 397 151 112 182 328 120 557 472 310 415 339 501 248 1049
16 326 416 260 133 137 174 340 363 187 638 599 344 320 394 450 224 1062
17 323 324 311 67 302 270 300 360 461 743 413 537 627 441 424 414 649
18 300 370 333 531 290 420 193 481 508 532 542 310 305 546 442 415 604
19 445 622 293 677 313 736 780 445 617 752 422 312 361 495 564 1024 667
20 367 408 144 437 634 741 858 1074 1025 989 536 753 519 616 678 220 870
21 381 331 220 281 454 495 547 674 591 603 477 659 338 513 522 148 565
22 403 290 156 495 249 310 599 745 652 622 500 568 374 589 593 325 426
23 390 428 242 521 270 633 661 648 518 609 413 603 600 312 252 144 781
24 285 458 291 460 539 529 594 662 650 610 620 469 500 396 635 226 471
25 455 389 304 516 315 605 564 579 244 629 470 414 251 397 389 265 794
26 562 501 221 472 262 519 535 552 615 603 314 525 745 563 409 415 420
27 319 344 204 412 391 200 519 783 609 841 488 734 607 414 358 193 571
28 376 317 229 586 265 522 541 399 502 630 363 627 309 487 970 215 556
29 364 225 304 343 539 516 719 485 514 413 371 563 498 398 308 110 580
30 388 235 208 364 356 638 765 791 630 401 26 202 400 334 572 204 389
31 362 288 347 627 408 769 605 1230 306 740 672 596 480 377 473 325 838
32 316 191 222 273 440 821 459 325 882 509 258 611 483 448 295 336 2074
33 425 349 260 414 393 775 664 587 623 542 678 538 408 318 506 134 286
34 465 343 204 217 599 455 512 430 512 689 517 447 300 465 329 322 302
35 406 271 329 433 607 659 931 290 405 570 822 430 378 422 317 552 283
36 416 371 212 393 0 511 728 381 533 746 344 582 362 485 480 535 100
37 377 365 254 502 0 231 303 353 416 588 511 515 252 310 409 424 449
38 417 313 599 430 207 267 26 303 218 441 793 394 334 330 434 303 355
39 429 299 368 328 253 336 502 242 450 438 61 570 271 258 365 537 513
40 468 345 262 349 290 350 332 417 196 588 204 271 220 310 300 704 691
41 342 223 239 225 423 300 331 314 254 428 593 437 217 278 393 395 581
42 385 349 114 446 284 301 432 313 419 760 153 138 320 300 304 582 383
43 320 330 237 246 281 320 294 327 194 156 68 581 356 320 362 312 629
44 376 369 261 264 433 137 274 174 375 574 600 421 526 318 288 603 465
45 310 229 210 86 223 158 258 240 85 425 502 121 284 328 328 368 111
46 251 330 196 201 253 263 177 115 195 509 449 459 414 161 112 703 0
47 338 298 199 116 265 361 438 174 321 514 417 333 216 194 231 631 208
48 269 232 68 176 177 369 161 189 252 590 416 337 300 242 271 306 457
49 43 164 179 107 312 144 163 72 26 301 409 123 270 307 200 549 491
50 0 263 171 118 201 62 245 15 24 643 156 125 206 176 146 611 388
51 0 261 125 109 303 496 303 158 444 314 150 0 209 64 342 308 623
52 0 221 141 234 248 261 767 397 418 301 171 0 234 109 294 227 590
53 42 158 84 246 329 646 539 553 305 524 382 313 304 191 731 55 763
Total 15,000 14,705 12,231 16,810 15,589 18,189 21,041 20,451 19,093 25,363 20,639 21,538 19,814 17,636 20,340 18,139 27,095
Avg. 284 279 232 320 299 347 403 394 368 485 397 412 380 336 388 353 511
                                   
Week 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 390 116 759 319 104 359 403 395 262 319 345 46 327 242      
2 372 4 72 115 20 180 277 170 106 51 241 535 211 423      
3 464 95 4 141 18 101 431 89 43 48 393 134 108 405      
4 418 108 64 123 203 11 421 126 8 4 7 409 8 0      
5 815 58 180 386 585 14 113 324 105 4 44 216 16 176      
6 666 306 5 537 173 75 143 287 204 8 283 112 12 261      
7 662 9 42 307 289 109 184 240 7 330 156 250 0 65      
8 751 544 197 8 282 495 223 215 108 293 210 625 116 4      
9 407 228 399 452 312 276 347 197 239 480 56 269 104 185      
10 313 12 506 351 190 436 56 94 70 437 242 513 117 279      
11 545 682 530 110 465 1186 329 347 153 463 105 327 105 370      
12 215 732 483 341 1058 319 537 233 496 251 439 471 214 394      
13 723 678 318 497 158 560 394 388 354 367 259 311 753 545      
14 333 602 394 698 519 147 389 110 346 515 458 343 255 266      
15 470 619 235 380 454 587 571 458 426 557 327 544 320 374      
16 415 672 0 782 259 399 137 334 691 357 616 631 543 564      
17 461 153 162 633 492 647 723 301 420 545 581 475 435 307      
18 191 125 289 382 822 818 914 625 778 617 605 763 772        
19 832 432 531 595 741 636 905 447 437 957 642 557 898        
20 673 657 592 802 801 294 385 206 376 757 605 484 377        
21 513 689 571 620 209 609 359 422 381 405 639 1 122        
22 816 239 560 733 633 861 602 549 477 288 595 646 448        
23 397 550 617 690 983 365 540 346 668 403 1070 149 56        
24 863 655 370 489 186 261 349 74 284 923 414 0 0        
25 531 708 440 753 1086 2169 1957 231 1 140 126 0 0        
26 786 301 990 549 694 835 1024 178 0 0 0 281 326        
27 327 721 878 687 379 32 3 510 321 102 0 410 516        
28 987 648 454 496 553 3 0 357 643 272 201 308 620        
29 491 466 295 396 392 339 52 274 341 476 469 250 153        
30 1060 429 1028 1022 1035 604 389 115 607 514 302 705 301        
31 2055 1067 2181 2074 2032 428 356 365 400 234 487 843 448        
32 105 1983 0 8 4 520 467 955 1029 558 642 1006 335