| 2006 | RAAM | EXISTING | RE- | CORDS | BRO- | KEN | BY |
| Division or Category | Name of Team | Name of Rider(s) | Year | AVS in MPH | Time (D: H: M: ) | Distance (miles) | MPH |
| 8 Person | |||||||
| old record | |||||||
| 8 Person Corporate Team | R2R Kaiser Permanente | Reid Jolin & Brian Potter | 2004 | 19.84 | 6:05:07 | 2,959 | |
| Michael S. Jaffe & Mark Meyer | |||||||
| Tom Paluch & Jonathan Polikoff | |||||||
| Warren James & Andy Blumenfeld | |||||||
| new record | Type 1 Diabetes | Phil Southerland & Pratt Rather | 2006 | 22.36 | 5:16:04 | 3,043 | 2.52 |
| Linda Demma & Jay Hewitt | |||||||
| Robert Heyer & Troy Willard | |||||||
| Joe Eldridge & Steve Holmes | |||||||
| 2 Person | |||||||
| old record | |||||||
| 2 Person Team Men | Coast to Coast Against Cancer | Jeff Rushton & Kevin Wallace | 2004 | 18.71 | 6:14:07 | 2,959 | |
| new record | BodyXchange/Garden Pathways | Joe Petersen & Kevin McNulty | 2006 | 19.58 | 6:11:24 | 3,043 | 0.87 |
| Solo | |||||||
| old records | |||||||
| Men 50+ | Tom Davies, Jr. | 1995 | 11.83 | 10:06:14 | 2,912 | 0.8 | |
| Men 50+ (non-RAAM) | Dr. Bob Breedlove | 2002 | 12.26 | 9:19:47 | 2,868 | 0.37 | |
| new record | Jonathan Boyer | 2006 | 12.63 | 10:00:52 | 3,043 | ||
| old record | |||||||
| Men 60+ | Peter Lekisch | 2001 | 9.66 | 12:20:50 | 2,983 | ||
| new record | Fred Boethling | 2006 | 10.31 | 12:07:03 | 3,043 | 0.65 | |
| 4 Person | |||||||
| old record | |||||||
| 4 Person Team Women 50+ | Motorola/W4 | Phyllis Cohen & Celeste Callahan | 1996 | 15.66 | 7:17:30 | 2,905 | |
| Sharon Koontz & Jeanette Marsh | |||||||
| new record | Red Helmets | Melinda Yelton & Paula Larsen | 2006 | 15.99 | 7:22:15 | 3,043 | 0.33 |
| Sharon Koontz & Celeste Callahan | |||||||
| 2 Person | |||||||
| old record | |||||||
| 2 Person Team Men 50+ | Team E-Caps | Jim Pitre & Peter Pop | 2001 | 15.56 | 7:20:27 | 2,983 | |
| new record | eXtreme | Charles Liskey & Steve Winfrey | 2006 | 15.82 | 8:00:23 | 3,043 | 0.26 |
| 2006 | RAAM | NEW | RE- | CORDS | ESTAB- | LISHED | |
| Division or Category | Name of Team | Name of Rider(s) | Year | AVS in MPH | Time (D: H: M: ) | Distance (miles) | |
| Solo | |||||||
| Enduro Men | Jonathan Boyer | 2006 | 12.63 | 10:00:52 | 3,043 | ||
| Team | |||||||
| 2 Person | |||||||
| 2 Person Team Recumbent | Volae Wolf Pack | Thomas Kingsbury & Tim Woudenberg | 2006 | 16.56 | 7:15:47 | 3,043 | |
| 2 Person Team Mixed 50+ | Racing Against Diabetes | Terry Dutton & Patty Riddle | 2006 | 10.74 | 11:19:14 | 3,043 | |
| 4 Person | |||||||
| 2 Tandem {4 Person} Team Mixed | JDRF | Tim Skipper & Brenda Barnell | 2006 | 15.37 | 8:05:56 | 3,043 | |
| Tom Hooker & Rachel MaGrady | |||||||
| 4 Person Team Mixed 50+ | Emily's Team | Dan McGehee & Laurence Burns | 2006 | 18.56 | 6:19:59 | 3,043 | |
| Marvin Atwood & Pamela Atwood | |||||||
| 6 Person | |||||||
| 6 Person Handcycle Team Men | RC - Enjo Vorarlberg | Philipp Bonadimann & Thomas Bechter | 2006 | 12.67 | 10:00:12 | 3,043 | |
| Jurgen Egle & Hubert Kilga | |||||||
| Kiaus Salzmann & Wolfgang Wimmer | |||||||
| 8 Person | |||||||
| 8 Person Corporate Team 60+ | Cycling for Chaffey | Pete Penseyres & Jim Penseyres | 2006 | 17.23 | 7:08:36 | 3,043 | |
| Ron Mittino & Gary Spencer | |||||||
| Carl Skvarna & Gary Byrne | |||||||
| Chuck Gilbert & Don Flanigan |